GG1
The GG1 is an iconic piece of American railroading, and rightfully so in this modeler’s opinion! Below are tables of available N scale GG1 locomotives from various manufacturers.
Kato
| Model Number | Road Number | Paint Scheme | DCC |
|---|---|---|---|
| 137-2001 | 4912 | DGLE 5 Stripe | R |
| 137-2002 | 4929 | DGLE 5 Stripe | R |
| 137-2003 | 4913 | Tuscan 5 Stripe | R |
| 137-2004 | 4876 | Tuscan 5 Stripe | R |
| 137-2005 | 4859 | DGLE 5 Stripe | R |
| 137-2006 | 4909 | Tuscan 5 Stripe | R |
| 137-2011 | 4889 | DGLE 1 Stripe | R |
| 137-2012 | 4929 | DGLE 1 Stripe | R |
| 137-2013 | 4907 | Tuscan 1 Stripe | R |
Additional Amtrak liveries may be available
Bachmann
| Model Number | Road Number | Paint Scheme | DCC |
|---|---|---|---|
| 65351 | 4807 | DGLE 1 Stripe | SE |
| 65352 | 4913 | Tuscan 5 Stripe | SE |
| 65353 | 4935 | DGLE 5 Stripe | SE |
| 65354 | 4872 | Silver/Red | SE |
| 65251 | 4912 | DGLE 1 Stripe | R |
| 65252 | 4876 | Tuscan 5 Stripe | R |
| 65253 | 4842 | DGLE 5 Stripe | R |
| 65254 | 4866 | Silver/Red | R |
Additional Penn Central liveries may be available
P5A
The P5A was replaced by the GG1 for passenger service in the 1930s and relegated to freight duties
Broadway Limited Imports
| Model Number | Road Number | Body Style | Paint Scheme | DCC |
|---|---|---|---|---|
| 3950 | 4739 | Passenger | DGLE Brown Roof | SE |
| 3951 | 4742 | Passenger | DGLE Brown Roof | SE |
| 3952 | 4766 | Passenger | DGLE Brown Roof | SE |
| 3953 | 4707 | Freight | DGLE Brown Roof | SE |
| 3954 | 4718 | Freight | DGLE Brown Roof | SE |
| 3955 | 4713 | Freight | DGLE | SE |
| 3956 | 4738 | Freight | DGLE | SE |
| 3957 | 4706 | Freight | DGLE | SE |
| 3958 | 4757 | Freight | DGLE | SE |
| 3959 | 4722 | Freight | DGLE | SE |
| 3960 | 4735 | Freight | DGLE | SE |
| 3961 | 4760 | Freight | DGLE | SE |
| 3962 | 4773 | Freight | DGLE | SE |
Additional unlettered and fantasy liveries may be available